| Abitanti equivalenti totali | 1.500.000 a.e. |
| Abitanti civili serviti | 40.000 a.e. |
| Utenze conciarie servite | n. 160 |
| Altre attività industriali servite | n. 150 |
| Portata trattata | 30.000 m3/d di liquami industriali 10-12.000 m3/d di liquami civili |
| Area impianto | 150.000 m2 |
| Potenza elettrica impegnata | 7.000 kW |
| Energia elettrica generabile | 4.800 kWh |
| Fanghi prodotti | 25.000 ton/anno |
| Rifiuti trattati | 62.500 ton/anno |
| Abitanti equivalenti totali | 70.000 a.e. |
| Abitanti civili serviti | 26.000 a.e. |
| Attività industriali servite | n. 50 |
| Portata trattata | 10.500 m3/d |
| Potenza elettrica impegnata | 513 kW |
| Energia elettrica generabile | 40 kWh |
| Fanghi disidratati prodotti | 1.300 ton/anno |
| Rifiuti trattati | 50.000 ton/anno |
| Abitanti equivalenti totali | 70.000 a.e. |
| Abitanti civili serviti | 18.000 a.e. |
| Attività industriali servite | n. 17 |
| Portata trattata | 12.000 m3/d |
| Potenza elettrica impegnata | 506 kW |
| Fanghi disidratati prodotti | 1.600 ton/anno |
| Discariche in post chiusura | 6 |
| Discariche operative | 3 |
| Volume di rifiuti stoccati | 2.530.000 mc |
| Superficie totale occupata dalle discariche | 210.400 mq |
| Spazio disponibile in discarica n.7 | 1.000 mc |
| Spazio disponibile in discarica n.9 | 155.000 mc |
| (aggiornato al 31/12/2010) |
| Lunghezza rete fognaria civile | Km 240 |
| Abitanti serviti | n. 38.000 |
| Lunghezza rete fognaria industriale | km 37 |
| Aziende allacciate con controllo scarico | n. 161 |
| Impianti di sollevamento e deviazione | n. 13 |
| Alleggeritori e sfioratori | n. 20 |
| Manufatti di controllo scarico | n. 161 |
Acquedotto Industriale |
|
| Portata acqua immessa in rete | 3.700.000 m3/anno circa |
| Estensione rete di adduzione/distribuzione | 14 Km |
| Aziende servite | 127 |
| Impianti | 5 pozzi 1 serbatoio di accumulo 1 centro idrico |
| Consumo energetico | 2.200.000 Kwh/anno medi |
Acquedotto Civile |
|
| Portata acqua immessa in rete | 11.600.000 m3/anno (circa) |
| Estensione rete di adduzione/distribuzione | 950 Km |
| Abitanti serviti | 40.500 (circa) |
| Impianti | 32 pozzi 55 sorgenti 103 serbatoi di accumolo 20 rilanci 29 rilanci con serbatoio 6 centro idrico |
consumo energetico 5.200.00 kwh/anno circa |
|