Il Piano d'Ambito ha fissato una tariffa unica per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, valida per tutti i 13 Comuni facenti parte dell'ATO "Valle del Chiampo".Per quel che riguarda l'uso domestico, la tariffa è stata suddivisa in tre diversi scaglioni, a seconda del consumo idrico annuo.
| Fascia tariffaria | Limite consumo (m.cubi/ anno) | Tariffe al netto di IVA(€/m.cubi) | Decorrenza variazione | Periodicità di fatturaz. |
| 1° scaglione (base) | <108 | 0,440110 | dal 01/01/10 | Quadr. |
| 2° scaglione | 109-216 | 0,888519 | dal 01/01/10 | Quadr. |
| 3° scaglione | Oltre 216 | 1,430646 | dal 01/01/10 | Quadr. |
| Diritto fisso (€/anno) | 14,50 | dal 01/01/10 | Quadr. |
| Tariffa fissa | Tariffe al netto di IVA(€/m.cubi) | Decorrenza variazione | Periodicità di fatturazione | |
Fognatura civile |
||||
| Tariffa fissa | 0,239798 | dal 01/01/10 | Quadr. | |
Depurazione civile |
||||
| Tariffa fissa | 0,499200 | dal 01/01/10 | Quadr. | |
| Acquedotto | Descrizioni aggiuntive | Tariffe al netto di IVA 10% € |
| Corrispettivo per apertura, subentro o voltura utenza | 30 | |
| Corrispettivo disdetta con sigillatura contatore | 30 | |
| Corrispettivo per chiusura/riapertura contatore per morosità | 30 | |
| Penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o sigilli ai contatori | 100 | |
| Penale per usi impropri e rivendita dell'acqua | 50 | |
| Contributo per la prova di taratura del contatore | 80 | |
| Corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna (valvola di non ritorno) | 30 | |
| Fornitura forfettaria per soggiorno (pagamento anticipato) | fino a 2 settimane | 40 |
| fino a 4 settimane | 55 | |
| per ogni settimana in più | 15 | |
| Spostamento contatori | a preventivo | |
| Allacci con tubazione fino a 1,5" e contatore fino a 1" | Quota fissa fino a 6 mt | con contatore da 1/2" v.s. e n.r. € 520,00, con contatore da 3/4" v.s. e n.r. € 620,00, con contatore da 1" v.s. e n.r. € 730,00 |
| Ogni ml in più | 52 | |
| Sdoppiamento per ogni contatore aggiunto | con contatore da 1/2" v.s. e n.r. € 520,00, con contatore da 3/4" v.s. e n.r. € 620,00, con contatore da 1" v.s. e n.r. € 730,00 |
|
| Allacci con tubazione oltre 1,5" e contatore oltre 1" | Quota fissa fino a 6 mt | a preventivo |
| Ogni ml in più | a preventivo | |
| Sdoppiamento | a preventivo | |
| Eliminazione presa | 400 | |
| Chiamata impropria per prestazioni a valle del punto di consegna (diritti d'intervento) | 30 | |
| Depositi cauzionali infruttiferi | Contatore fino a 1" | 100 |
| Contatore oltre 1" fino a 3" | 520,00 anche con Fidejussione | |
| Allaccio cantiere | 160 | |
| Addebito per interessi di ritardato pagamento | D.Lgs n° 231 del 09/10/02 (Tasso di interesse legale maggiorato di 7 punti percentuali per utenze con partita iva e tasso interesse legale per utenze private) | |
| Penale per mancata lettura contatore o mancata comunicazione di "autolettura" | 5 | |
| Spese per invio solleciti | 7 | |
| Sostituzione contatore danneggiato per incuria utente | contatore DN 13 e DN 20: € 95,00 contatore DN 25: € 135,00 contatore DN 40: € 190,00 contatore DN 50: € 213,00 |
Approvato con delibera dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Valle del Chiampo” n. 07 del 31/03/2010